NaPulse Black
Replace JIS NS40, NS60, D23, D26, D31 size of MF lead-acid
Features
-
4+Years Long Life
-
-40~+80℃
-
Fast Recharge
-
2700 Cycles @50% DoD
-
60% Lighter Than Lead-Acid
-
Vibration Resistance
-
Maintenance Free
Specifications
NaPluse Black Model | Capacity | Voltage | CCA | Dimensions(mm) | Weight | Model type |
55D23L | 240 | 12 | 500 | 231*174*200(219) | 4.5 | D23L |
55D26L | 240 | 12 | 500 | 261*173*201(220) | 4.5 | D26L |
55D26R | 240 | 12 | 500 | 261*173*201(220) | 4.5 | D26R |
95D31L | 396 | 12 | 650 | 307*174*200(219) | 6.4 | D31L |
95D31R | 240 | 12 | 650 | 307*174*200(219) | 6.4 | D31R |
NS40L | 198 | 12 | 400 | 196*128*200(220) | 4 | NS40L |
NS60L | 198 | 12 | 400 | 238*130*200(219) | 4 | NS60L |
NS60L-H | 240 | 12 | 500 | 238*130*200(219) | 4.5 | NS60L |
Download